Halstyp

Halstyp

TypDurchschnitt aWandstärke bGewicht 1m/kg*Palettenmenge
PVC 32 32 mm 2,1 mm 0,26 kg 1800 m
PVC 40 40 mm 2,3 mm 0,35 kg  1650 m
PVC 50 50 mm 1,8 mm 0,35 kg  1200 m
PVC 50 50 mm 2,4 mm 0,48 kg  1200 m
PVC 63 63 mm 1,9 mm 0,47 kg  840 m
PVC 63 63 mm 2,4 mm 0,59 kg  840 m
PVC 63 63 mm 3,0 mm 0,74 kg  840 m
PVC 75 75 mm 1,8 mm 0,54 kg  630 m
PVC 75 75 mm 2,2 mm 0,65 kg  630 m
PVC 75 75 mm 3,6 mm 1,05 kg  630 m
PVC 90 90 mm 1,8 mm 0,65 kg  432 m   
PVC 90 90 mm 2,7 mm 0,96 kg  432 m
PVC 90 90 mm 4,3 mm 1,50 kg  432 m
PVC 110 110 mm 2,2 mm 0,97 kg  300 m
PVC 110 110 mm 3,2 mm 1,40 kg  300 m
PVC 110 110 mm 5,3 mm 2,27 kg  300 m
PVC 160 160 mm 3,2 mm 2,05 kg  156 m
PVC 160 160 mm 4,7 mm 2,98 kg  156 m
PVC 160 160 mm 7,7 mm 4,79 kg  156 m
PVC 200 200 mm 4,0 mm 3,20 kg  138 m
PVC 200 200 mm 5,9 mm 4,67 kg  138 m


* - Gewicht ist indikativ

Standardlänge 6 m

Ergänzungssortimen:

  • Bogen 15 °, 30 °, 45 °, 90 °
  • Endkappen
  • Distanzklammern
  • Reparatursätze für bereits verlegte Rohre (sogenannte Split-Rohre)