Тип горла

Тип горла

ТипДиаметр aТолщина стены bВес 1м / кг*Поддоное кол.
ПВХ 32 32 мм 2,1 мм 0,26 кг 1800 м
ПВХ 40 40 мм 2,3 мм 0,35 кг  1650 м
ПВХ 50 50 мм 1,8 мм 0,35 кг  1200 м
ПВХ 50 50 мм 2,4 мм 0,48 кг  1200 м
ПВХ 63 63 мм 1,9 мм 0,47 кг  840 м
ПВХ 63 63 мм 2,4 мм 0,59 кг  840 м
ПВХ 63 63 мм 3,0 мм 0,74 кг  840 м
ПВХ 75 75 мм 1,8 мм 0,54 кг  630 м
ПВХ 75 75 мм 2,2 мм 0,65 кг  630 м
ПВХ 75 75 мм 3,6 мм 1,05 кг  630 м
ПВХ 90 90 мм 1,8 мм 0,65 кг 432 м   
ПВХ 90 90 мм 2,7 мм 0,96 кг  432 м
ПВХ 90 90 мм 4,3 мм 1,50 кг  432 м
ПВХ 110 110 мм 2,2 мм 0,97 кг  300 м
ПВХ 110 110 мм 3,2 мм 1,40 кг  300 м
ПВХ 110 110 мм 5,3 мм 2,27 кг  300 м
ПВХ 160 160 мм 3,2 мм 2,05 кг 

156 м

ПВХ 160 160 мм 4,7 мм 2,98 кг  156 м
ПВХ 160 160 мм 7,7 мм 4,79 кг 156 м
ПВХ 200 200 мм 4,0 мм 3,20 кг  138 м
ПВХ 200 200 мм 5,9 мм 4,67 кг  138 м


* - вес приблизительный 

Стандартная длина 6 м

Дополнительный ассортимент :

  • Локти 15 °, 30 °, 45 °, 90 °
  • Терминалы
  • Распорки
  • Наборы для ремонта уже установлены трубы (так называемый раскол-трубы)